Características
207 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Prata |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 3.0 V6 24V 4P SFI AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P SFI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 105400 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
F-4000 3.9 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-4000 |
SubModelo: | 3.9 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 190334 |
Valor:
R$ 217.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX |
Cor: | Prata |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 236000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Prata |
Km: | 59300 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63300 |
Valor:
R$ 230.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 158700 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FREEDOM TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89600 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
Cor: | Branco |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Branco |
Km: | 110900 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 79500 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo