Características
207 Hatch 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
207 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE
| Ano: | 2009 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 SW |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Preto |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
B 180 1.7 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | B 180 |
| SubModelo: | 1.7 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 235000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P LIFE ÁLCOOL
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P LIFE ÁLCOOL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 172232 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 263484 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P WIND
| Ano: | 2002 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P WIND |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 263484 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143300 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 MI 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110400 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 195.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 119648 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126648 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68225 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92800 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Zafira |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo