Características
1600

Ano: | 1989 |
Marca: | MOBBY |
Modelo: | 1600 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
207 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
Cor: | Prata |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
B 180 1.7 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | B 180 |
SubModelo: | 1.7 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 236000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Prata |
Km: | 59300 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI TRENDLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI TRENDLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Sedan 2.0 16V 4P DYNAMIQUE

Ano: | 2007 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | RAM |
Modelo: | Rampage |
SubModelo: | 2.0 4P TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 209.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 158700 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX MSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 79500 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo