Características
207 Hatch 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179500 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Preto |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
B 180 1.7 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | B 180 |
| SubModelo: | 1.7 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 263484 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P WIND
| Ano: | 2002 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P WIND |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 263484 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143300 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 86422 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI 4P
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 MI 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 245000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 151800 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 151000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126648 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95500 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 98681 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 131.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 ECONOMY FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 ECONOMY FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 310000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Zafira |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 189000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo