Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 106141 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
C5 2.0 16V 4P EXCLUSIVE AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C5 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LS FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 LS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE
Ano: | 2007 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 88025 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 204000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL
Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL |
Cor: | Prata |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 81630 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 271000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY
Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
Cor: | Bege |
Km: | 228000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX SPORTING DUALOGIC AUTOMATIZADO
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SPORTING DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Amarelo |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Space Cross 1.6 4P FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Cross |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX TREND
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX TREND |
Cor: | Branco |
Km: | 91200 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
Cor: | Cinza |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX WAY EVO
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX WAY EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 127550 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FIRE
Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 78200 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo