Características
207 Hatch 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P XS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
207 SW 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE
| Ano: | 2009 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 SW |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESCAPADE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
B 180 1.7 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | B 180 |
| SubModelo: | 1.7 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GL
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 181.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 123500 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77900 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 SL 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 236000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI 4P CL
| Ano: | 1999 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 MI 4P CL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 243000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Prata |
| Km: | 8000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 103700 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110887 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Q3 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 1.4 4P TFSI AMBIENTE S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126648 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45270 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE FIRE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 MILLE FIRE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 270000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Versailles 2.0 GL
| Ano: | 1993 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Versailles |
| SubModelo: | 2.0 GL |
| Cor: | Verde |
| Km: | 16600 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo